ಭಾಗಾಕಾರ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ
48 ÷ 6 36 ÷ 6
42 ÷ 6 60 ÷ 6
18 ÷ 6
18 ÷ 6 14 ÷ 7
21 ÷ 7 35 ÷ 7
42 ÷ 7 49 ÷ 7
63 ÷ 7 24 ÷ 8
8 ÷ 8
16 ÷ 8 32 ÷ 8
56 ÷ 8 40 ÷ 8
45 ÷ 9 18 ÷ 9
27 ÷ 9 63 ÷ 9
72 ÷ 9 36 ÷ 9
54 ÷ 9 40 ÷ 5
15 ÷ 5 20 ÷ 5
25 ÷ 5 35 ÷ 5
50 ÷ 5 24 ÷ 4
16 ÷ 4 28 ÷ 4
36 ÷ 4 18 ÷ 3
24 ÷ 3 27 ÷ 3
SCHOOL - ಶಾಲಾ ಉಪಯುಕ್ತ
Gjhn
ಸೇತುಬoಧ - ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
fhhhjಶಿಕ್ಷಕರ ಉಪಯುಕ್ತ 👇👇
GHH
SAINIK SCHOOL
Cte
Df
fhh4th std
ಸೇತುಬಂಧ ಸಮಗ್ರ | ವಾರ್ಷಿಕ ಪಠ್ಯ ವಿಭಜನೆ | ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ | ಪಾಠ ಯೋಜನೆಗಳು |
---|---|---|---|
FA 1 | FA 2 | FA 3 | FA 4 |
SA 1 | SA 2 | NOTES | Text Books |
FLN | ಗ್ರೇಡ್ - GRADE | ಪ್ರಗತಿ ಪತ್ರಗಳು | ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ |
Cte
MDM - ಮದ್ಯಾಹ್ನ ಬಿಸಿಯೂಟ ಯೋಜನೆ
MINORITIES SCHOOL
Cte
Fg
1st Nalikali std
Fhh
ನಲಿಕಲಿ ಸಮಗ್ರ
com
AADARSHA EXAM
MURARJI EXAM - ಮುರಾರ್ಜಿ ಪರೀಕ್ಷೆ
JH
No comments:
Post a Comment